Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
* Цена стула опорного 7.401-2 формируется в зависимости от типоразмера и исполнения оборудования. Для расчета актуальной стоимости стульев опорных для трубопроводов шахтных стволов горных выработок обратитесь к менеджерам ООО «СтилсГрупп» (см. Контакты)
Для трубопроводов протяженных горных выработок и шахтных стволов наклонного и вертикального типов необходимы такие узлы крепления, как стулья опорные узкие и стулья опорные широкие. Специально для нефтедобывающей отрасли была осуществлена разработка серии 7.401-2, состоящей из 7 выпусков, содержащих изделия от с диаметром условного прохода от 100 мм до 400 мм.
ООО «СтилсГрупп» является изготовителем стульев СОУ и СОШ и производит стулья по серии 7.401-2 высокого давления (до 16 МПа/160 бар).
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОУ100-000 | СОУ100-1,0 | Стул опорный узкий Ду 100 мм Ру 10 кгс/см2 | 215 | 180 | 40 | 18 | 10 | 73,2 |
1СОУ100-000-01 | СОУ100-1,6 | Стул опорный узкий Ду 100 мм Ру 1,6 16 кгс/см2 | 215 | 180 | 46 | 18 | 16 | 74,7 |
1СОУ100-000-02 | СОУ100-2,5 | Стул опорный узкий Ду 100 мм Ру 25 кгс/см2 | 230 | 190 | 50 | 22 | 25 | 77,8 |
2СОУ100-000 | СОУ100-4,0 | Стул опорный узкий Ду 100 мм Ру 40 кгс/см2 | 230 | 190 | 50 | 23 | 40 | 77,3 |
2СОУ100-000-01 | СОУ100-6,3 | Стул опорный узкий Ду 100 мм Ру 63 кгс/см2 | 250 | 200 | 60 | 25 | 63 | 86,6 |
3СОУ100-000 | СОУ100-10,0 | Стул опорный узкий Ду 100 мм Ру 100 кгс/см2 | 265 | 210 | 60 | 30 | 100 | 86,6 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОУ150-000 | СОУ150-1,0 | Стул опорный узкий Ду 150 мм 10 кгс/см2 | 280 | 240 | 44 | 22 | 10 | 131,2 |
1СОУ150-000-01 | СОУ150-1,6 | Стул опорный узкий Ду 150 мм Ру 16 кгс/см2 | 280 | 240 | 50 | 22 | 16 | 133,4 |
1СОУ150-000-02 | СОУ150-2,5 | Стул опорный узкий Ду 150 мм Ру 25 кгс/см2 | 300 | 250 | 54 | 26 | 25 | 139,6 |
2СОУ150-000 | СОУ150-4,0 | Стул опорный узкий Ду 150 мм Ру 40 кгс/см2 | 300 | 250 | 54 | 25 | 40 | 138 |
2СОУ150-000-01 | СОУ150-6,3 | Стул опорный узкий Ду 150 мм Ру 63 кгс/см2 | 340 | 280 | 78 | 34 | 63 | 169 |
3СОУ150-000 | СОУ150-10,0 | Стул опорный узкий Ду 150 мм Ру 100 кгс/см2 | 350 | 290 | 78 | 33 | 100 | 162 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОШ150-000 | СОШ150-1,0 | Стул опорный широкий Ду 150 мм Ру 10 кгс/см2 | 280 | 240 | 44 | 22 | 10 | 152 |
1СОШ150-000-01 | СОШ150-1,6 | Стул опорный широкий Ду 150 мм Ру 16 кгс/см2 | 280 | 240 | 50 | 22 | 16 | 155 |
1СОШ150-000-02 | СОШ150-2,5 | Стул опорный широкий Ду 150 мм Ру 25 кгс/см2 | 300 | 250 | 54 | 26 | 25 | 168 |
2СОШ150-000 | СОШ150-4,0 | Стул опорный широкий Ду 150 мм Ру 40 кгс/см2 | 300 | 250 | 54 | 25 | 40 | 167,9 |
2СОШ150-000-01 | СОШ150-6,3 | Стул опорный широкий Ду 150 мм Ру 63 кгс/см2 | 340 | 280 | 78 | 34 | 63 | 199,5 |
3СОШ150-000 | СОШ150-10,0 | Стул опорный широкий Ду 150 мм Ру 100 кгс/см2 | 350 | 290 | 78 | 33 | 100 | 193 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОУ200-000 | СОУ200-1,0 | Стул опорный узкий Ду 200 мм Ру 10 кгс/см2 | 335 | 295 | 46 | 22 | 10 | 195 |
1СОУ200-000-01 | СОУ200-1,6 | Стул опорный узкий Ду 200 мм Ру 16 кгс/см2 | 335 | 295 | 50 | 22 | 16 | 197 |
1СОУ200-000-02 | СОУ200-2,5 | Стул опорный узкий Ду 200 мм Ру 25 кгс/см2 | 360 | 310 | 54 | 26 | 25 | 205 |
2СОУ200-000 | СОУ200-4,0 | Стул опорный узкий Ду 200 мм Ру 40 кгс/см2 | 375 | 320 | 62 | 30 | 40 | 216 |
2СОУ200-000-01 | СОУ200-6,3 | Стул опорный узкий Ду 200 мм 63 кгс/см2 | 405 | 345 | 94 | 34 | 63 | 254 |
3СОУ200-000 | СОУ200-10,0 | Стул опорный узкий Ду 200 мм Ру 100 кгс/см2 | 430 | 360 | 94 | 39 | 100 | 256 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОШ200-000 | СОШ200-1,0 | Стул опорный широкий Ду 200 мм Ру 10 кгс/см2 | 335 | 295 | 46 | 22 | 10 | 211 |
1СОШ200-000-01 | СОШ200-1,6 | Стул опорный широкий Ду 200 мм Ру 16 кгс/см2 | 335 | 295 | 50 | 22 | 16 | 212 |
1СОШ200-000-02 | СОШ200-2,5 | Стул опорный широкий Ду 200 мм Ру 25 кгс/см2 | 360 | 310 | 54 | 26 | 25 | 244 |
2СОШ200-000 | СОШ200-4,0 | Стул опорный широкий Ду 200 мм Ру 40 кгс/см2 | 375 | 320 | 62 | 30 | 40 | 254 |
2СОШ200-000-01 | СОШ200-6,3 | Стул опорный широкий Ду 200 мм Ру 63 кгс/см2 | 405 | 345 | 94 | 34 | 63 | 297 |
3СОШ200-000 | СОШ200-10,0 | Стул опорный широкий Ду 200 мм Ру 100 кгс/см2 | 430 | 360 | 94 | 39 | 100 | 294 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОУ250-000 | СОУ250-1,0 | Стул опорный узкий Ду 250 мм Ру 10 кгс/см2 | 390 | 350 | 50 | 22 | 10 | 274,6 |
1СОУ250-000-01 | СОУ250-1,6 | Стул опорный узкий Ду 250 мм Ру 16 кгс/см2 | 405 | 355 | 54 | 26 | 16 | 281 |
1СОУ250-000-02 | СОУ250-2,5 | Стул опорный узкий Ду 250 мм Ру 25 кгс/см2 | 425 | 370 | 58 | 30 | 25 | 293 |
2СОУ250-000 | СОУ250-4,0 | Стул опорный узкий Ду 250 мм Ру 40 кгс/см2 | 445 | 385 | 72 | 34 | 40 | 315 |
2СОУ250-000-01 | СОУ250-6,3 | Стул опорный узкий Ду 250 мм Ру 63 кгс/см2 | 470 | 400 | 108 | 41 | 63 | 365 |
3СОУ250-000 | СОУ250-10,0 | Стул опорный узкий Ду 250 мм Ру 100 кгс/см2 | 500 | 430 | 108 | 39 | 100 | 373,8 |
3СОУ250-000-01 | СОУ250-16,0 | Стул опорный узкий Ду 250 мм Ру 160 кгс/см2 | 500 | 430 | 108 | 39 | 160 | 390,7 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОШ250-000 | СОШ250-1,0 | Стул опорный широкий Ду 250 мм Ру 10 кгс/см2 | 390 | 350 | 50 | 22 | 10 | 306,8 |
1СОШ250-000-01 | СОШ250-1,6 | Стул опорный широкий Ду 250 мм Ру 16 кгс/см2 | 405 | 355 | 54 | 26 | 16 | 312,7 |
1СОШ250-000-02 | СОШ250-2,5 | Стул опорный широкий Ду 250 мм Ру 25 кгс/см2 | 425 | 370 | 58 | 30 | 25 | 332,4 |
2СОШ250-000 | СОШ250-4,0 | Стул опорный широкий Ду 250 мм Ру 40 кгс/см2 | 445 | 385 | 72 | 34 | 40 | 353,8 |
2СОШ250-000-01 | СОШ250-6,3 | Стул опорный широкий Ду 250 мм Ру 63 кгс/см2 | 470 | 400 | 108 | 41 | 63 | 407 |
3СОШ250-000 | СОШ250-10,0 | Стул опорный широкий Ду 250 мм Ру 100 кгс/см2 | 500 | 430 | 108 | 39 | 100 | 417,6 |
3СОШ250-000-01 | СОШ250-16,0 | Стул опорный широкий Ду 250 мм Ру 160 кгс/см2 | 500 | 430 | 108 | 39 | 160 | 444,6 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОУ300-000 | СОУ300-1,0 | Стул опорный узкий Ду 300 мм Ру 10 кгс/см2 | 440 | 400 | 52 | 22 | 10 | 361,2 |
1СОУ300-000-01 | СОУ300-1,6 | Стул опорный узкий Ду 300 мм Ру 16 кгс/см2 | 460 | 410 | 56 | 26 | 16 | 371,8 |
1СОУ300-000-02 | СОУ300-2,5 | Стул опорный узкий Ду 300 мм Ру 25 кгс/см2 | 485 | 430 | 60 | 30 | 25 | 385,6 |
2СОУ300-000 | СОУ300-4,0 | Стул опорный узкий Ду 300 мм Ру 40 кгс/см2 | 510 | 450 | 80 | 34 | 40 | 425 |
2СОУ300-000-01 | СОУ300-6,3 | Стул опорный узкий Ду 300 мм Ру 63 кгс/см2 | 530 | 460 | 118 | 41 | 63 | 485 |
3СОУ300-000 | СОУ300-10,0 | Стул опорный узкий Ду 300 мм Ру 100 кгс/см2 | 585 | 500 | 118 | 45 | 100 | 517 |
3СОУ300-000-01 | СОУ300-16,0 | Стул опорный узкий Ду 300 мм Ру 160 кгс/см2 | 585 | 500 | 118 | 45 | 160 | 540 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОШ300-000 | СОШ300-1,0 | Стул опорный широкий Ду 300 мм Ру 10 кгс/см2 | 440 | 400 | 52 | 22 | 10 | 395,3 |
1СОШ300-000-01 | СОШ300-1,6 | Стул опорный широкий Ду 300 мм Ру 16 кгс/см2 | 460 | 410 | 56 | 26 | 16 | 406 |
1СОШ300-000-02 | СОШ300-2,5 | Стул опорный широкий Ду 300 мм Ру 25 кгс/см2 | 485 | 430 | 60 | 30 | 25 | 431,5 |
2СОШ300-000 | СОШ300-4,0 | Стул опорный широкий Ду 300 мм Ру 40 кгс/см2 | 510 | 450 | 80 | 34 | 40 | 467,6 |
2СОШ300-000-01 | СОШ300-6,3 | Стул опорный широкий Ду 300 мм Ру 63 кгс/см2 | 530 | 460 | 118 | 41 | 63 | 527 |
3СОШ300-000 | СОШ300-10,0 | Стул опорный широкий Ду 300 мм Ру 100 кгс/см2 | 585 | 500 | 118 | 45 | 100 | 557 |
3СОШ300-000-01 | СОШ300-16,0 | Стул опорный широкий Ду 300 мм Ру 160 кгс/см2 | 585 | 500 | 118 | 45 | 160 | 580 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОУ350-000 | СОУ350-1,0 | Стул опорный узкий Ду 350 мм Ру 10 кгс/см2 | 500 | 460 | 56 | 22 | 10 | 428 |
1СОУ350-000-01 | СОУ350-1,6 | Стул опорный узкий Ду 350 мм Ру 16 кгс/см2 | 520 | 470 | 60 | 26 | 16 | 440 |
1СОУ350-000-02 | СОУ350-2,5 | Стул опорный узкий Ду 350 мм Ру 25 кгс/см2 | 550 | 490 | 66 | 33 | 25 | 460 |
2СОУ350-000 | СОУ350-4,0 | Стул опорный узкий Ду 350 мм Ру 40 кгс/см2 | 570 | 510 | 90 | 34 | 40 | 510 |
2СОУ350-000-01 | СОУ350-6,3 | Стул опорный узкий Ду 350 мм Ру 63 кгс/см2 | 595 | 525 | 130 | 41 | 63 | 590 |
3СОУ350-000 | СОУ350-10,0 | Стул опорный узкий Ду 350 мм Ру 100 кгс/см2 | 655 | 560 | 130 | 52 | 100 | 640 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОШ350-000 | СОШ350-1,0 | Стул опорный широкий Ду 350 мм Ру 10 кгс/см2 | 500 | 460 | 56 | 22 | 10 | 468 |
1СОШ350-000-01 | СОШ350-1,6 | Стул опорный широкий Ду 350 мм Ру 16 кгс/см2 | 520 | 470 | 60 | 26 | 16 | 480 |
1СОШ350-000-02 | СОШ350-2,5 | Стул опорный широкий Ду 350 мм Ру 25 кгс/см2 | 550 | 490 | 66 | 33 | 25 | 515 |
2СОШ350-000 | СОШ350-4,0 | Стул опорный широкий Ду 350 мм Ру 40 кгс/см2 | 570 | 510 | 90 | 34 | 40 | 565 |
2СОШ350-000-01 | СОШ350-6,3 | Стул опорный широкий Ду 350 мм Ру 63 кгс/см2 | 595 | 525 | 130 | 41 | 63 | 645 |
3СОШ350-000 | СОШ350-10,0 | Стул опорный широкий Ду 350 мм Ру 100 кгс/см2 | 655 | 560 | 130 | 52 | 100 | 705 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОУ400-000 | СОУ400-1,0 | Стул опорный узкий Ду 400 мм Ру 10 кгс/см2 | 565 | 515 | 60 | 26 | 10 | 496 |
1СОУ400-000-01 | СОУ400-1,6 | Стул опорный узкий Ду 400 мм Ру 16 кгс/см2 | 580 | 525 | 64 | 30 | 16 | 513 |
1СОУ400-000-02 | СОУ400-2,5 | Стул опорный узкий Ду 400 мм Ру 25 кгс/см2 | 610 | 550 | 72 | 33 | 25 | 547,5 |
3СОУ400-000 | СОУ400-4,0 | Стул опорный узкий Ду 400 мм Ру 40 кгс/см2 | 655 | 585 | 54 | 39 | 40 | 580 |
3СОУ400-000-01 | СОУ400-6,3 | Стул опорный узкий Ду 400 мм Ру 63 кгс/см2 | 670 | 585 | 62 | 45 | 63 | 645 |
3СОУ400-000 | СОУ400-10,0 | Стул опорный узкий Ду 400 мм Ру 100 кгс/см2 | 715 | 620 | 62 | 52 | 100 | 765 |
обозначение | шифр | расшифровка | D, мм | D1, мм | b2,мм | d, мм | Ру, бар | m, кг |
1СОШ400-000 | СОШ400-1,0 | Стул опорный широкий Ду 400 мм Ру 10 кгс/см2 | 565 | 515 | 60 | 26 | 10 | 541 |
1СОШ400-000-01 | СОШ400-1,6 | Стул опорный широкий Ду 400 мм Ру 16 кгс/см2 | 580 | 525 | 64 | 30 | 16 | 558 |
1СОШ400-000-02 | СОШ400-2,5 | Стул опорный широкий Ду 400 мм Ру 25 кгс/см2 | 610 | 550 | 72 | 33 | 25 | 598 |
3СОШ400-000 | СОШ400-4,0 | Стул опорный широкий Ду 400 мм Ру 40 кгс/см2 | 655 | 585 | 54 | 39 | 40 | 642 |
3СОШ400-000-01 | СОШ400-6,3 | Стул опорный широкий Ду 400 мм Ру 63 кгс/см2 | 670 | 585 | 62 | 45 | 63 | 710 |
3СОШ400-000 | СОШ400-10,0 | Стул опорный широкий Ду 400 мм Ру 100 кгс/см2 | 715 | 620 | 62 | 52 | 100 | 838 |
Заказать стулья опорные СОУ и СОШ выгоднее всего непосредственно у производителя. Компания «СтилсГрупп» является непосредственным производителем опорных стульев для трубопроводов шахтных стволов горных выработок. Для заказа стульев 7.401-2 отправьте заявку в отдел продаж «СтилсГрупп» посредством формы Сделать заказ в шапке сайта. Укажите тип (наименование, серию, шифр) необходимой продукции, условное давление и присоединительный диаметр трубопровода, например:
Компания «СтилсГрупп» имеет обширные производственные площади со всем необходимым оборудование и свою лабораторию НК; штат производственного объединения состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих профильное образование. Помимо выпуска стульев по с.7.401-2, мы беремся за нестандартные заказы (например, нетиповые размеры, эскизы заказчика) и за составление тех. документации с разработкой чертежей по заданным клиентом параметрам.
Заявки на производство стула опорного принимаются из всех регионов России, а также из стран ЕАЭС. Возможность, срок и ориентировочную стоимость поставки изделий в ваш регион можно уточнить у менеджеров нашей компании.